新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 27 双 23 小单 14 小双 10 大单 13 大双 13 庄 25 闲 19 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4994481 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4994480 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4994479 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4994478 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4994477 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4994476 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4994475 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4994474 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4994473 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4994472 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4994471 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4994470 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4994469 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994468 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994467 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4994466 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4994465 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4994464 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4994463 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4994462 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4994461 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 4994460 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4994459 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4994458 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4994457 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4994456 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4994455 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4994454 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994453 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994452 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4994451 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4994450 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994449 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4994448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4994447 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4994446 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4994445 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4994444 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994443 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4994442 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4994441 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994440 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4994439 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4994438 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4994437 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4994436 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4994435 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4994434 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4994433 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4994432 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。