新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 29 大 21 单 29 双 21 小单 17 小双 12 大单 12 大双 9 庄 20 闲 23 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4974239 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974238 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4974237 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4974236 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4974235 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974234 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974233 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974232 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974231 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4974230 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974229 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974228 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974227 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974226 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974225 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974224 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974223 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974222 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974221 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974220 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974219 | 1 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974218 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974217 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974216 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974215 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974214 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4974213 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974212 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974211 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4974210 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974209 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974208 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974207 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4974206 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4974205 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974204 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974203 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4974202 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974201 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974200 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4974199 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974198 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4974197 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4974196 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974195 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4974194 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4974193 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4974192 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4974191 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4974190 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
