新加坡28 2026-06-03 历史开奖记录
新加坡282026-06-03
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26241594 | 01:52:20 | 6+1+1=08 | 小双 |
| 26241593 | 01:48:50 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 26241592 | 01:45:20 | 6+6+6=18 | 大双 |
| 26241591 | 01:41:50 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 26241590 | 01:38:20 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 26241589 | 01:34:50 | 1+6+1=08 | 小双 |
| 26241588 | 01:31:20 | 3+9+8=20 | 大双 |
| 26241587 | 01:27:50 | 8+6+4=18 | 大双 |
| 26241586 | 01:24:20 | 3+4+1=08 | 小双 |
| 26241585 | 01:20:50 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 26241584 | 01:17:20 | 9+3+7=19 | 大单 |
| 26241583 | 01:13:50 | 5+8+1=14 | 大双 |
| 26241582 | 01:10:20 | 6+9+8=23 | 大单 |
| 26241581 | 01:06:50 | 8+0+8=16 | 大双 |
| 26241580 | 01:03:20 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 26241579 | 00:59:50 | 1+0+4=05 | 小单 |
| 26241578 | 00:56:20 | 4+1+6=11 | 小单 |
| 26241577 | 00:52:50 | 2+9+2=13 | 小单 |
| 26241576 | 00:49:20 | 0+0+1=01 | 小单 |
| 26241575 | 00:45:50 | 3+2+8=13 | 小单 |
