新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024399 | 06:24:00 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 5024398 | 06:22:00 | 0+1+7=08 | 小双 |
| 5024397 | 06:20:00 | 9+4+7=20 | 大双 |
| 5024396 | 06:18:00 | 8+9+6=23 | 大单 |
| 5024395 | 06:16:00 | 4+7+7=18 | 大双 |
| 5024394 | 06:14:00 | 0+7+2=09 | 小单 |
| 5024393 | 06:12:00 | 9+0+2=11 | 小单 |
| 5024392 | 06:10:00 | 2+3+7=12 | 小双 |
| 5024391 | 06:08:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 5024390 | 06:06:00 | 0+0+2=02 | 小双 |
| 5024389 | 06:04:00 | 6+6+7=19 | 大单 |
| 5024388 | 06:02:00 | 0+7+4=11 | 小单 |
| 5024387 | 06:00:00 | 3+6+8=17 | 大单 |
| 5024386 | 05:58:00 | 1+4+0=05 | 小单 |
| 5024385 | 05:56:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 5024384 | 05:54:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 5024383 | 05:52:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 5024382 | 05:50:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 5024381 | 05:48:00 | 7+8+9=24 | 大双 |
| 5024380 | 05:46:00 | 9+1+8=18 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。