当前游戏 新加坡28算法2 算法 杀组合
第 4944604 期开奖还有 分 秒
2 + 9 + 7=18
当前统计期数: 20 准确率: 75% 错误: 5 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4944604 | 10:34:00 | - | 杀大双 | null |
| 4944603 | 10:32:00 | 2 + 9 + 7=18 | 杀小单 | 对 |
| 4944602 | 10:30:00 | 6 + 4 + 8=18 | 杀小双 | 对 |
| 4944601 | 10:28:00 | 7 + 3 + 1=11 | 杀大单 | 对 |
| 4944600 | 10:26:00 | 6 + 3 + 5=14 | 杀小双 | 对 |
| 4944599 | 10:24:00 | 9 + 1 + 5=15 | 杀大双 | 对 |
| 4944598 | 10:22:00 | 6 + 2 + 7=15 | 杀小单 | 对 |
| 4944597 | 10:20:00 | 3 + 7 + 0=10 | 杀大双 | 对 |
| 4944596 | 10:18:00 | 9 + 0 + 0=09 | 杀大单 | 对 |
| 4944595 | 10:16:00 | 9 + 8 + 8=25 | 杀大单 | 错 |
| 4944594 | 10:14:00 | 6 + 0 + 1=07 | 杀大双 | 对 |
| 4944593 | 10:12:00 | 0 + 8 + 6=14 | 杀小双 | 对 |
| 4944592 | 10:10:00 | 7 + 1 + 3=11 | 杀大双 | 对 |
| 4944591 | 10:08:00 | 5 + 0 + 1=06 | 杀小双 | 错 |
| 4944590 | 10:06:00 | 1 + 0 + 6=07 | 杀大双 | 对 |
| 4944589 | 10:04:00 | 9 + 1 + 3=13 | 杀大双 | 对 |
| 4944588 | 10:02:00 | 5 + 0 + 3=08 | 杀大双 | 对 |
| 4944587 | 10:00:00 | 0 + 5 + 7=12 | 杀小单 | 对 |
| 4944586 | 09:58:00 | 1 + 1 + 5=07 | 杀小单 | 错 |
| 4944585 | 09:56:00 | 7 + 0 + 7=14 | 杀大双 | 错 |
