台湾28牛牛
第 115048990 期
6+1+1=8
a[闲]
牛6
b[闲]
牛1
x[闲]
牛7
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115048990 | 6+1+1=8 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛1 |
| 115048989 | 0+0+1=1 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛1 |
| 115048988 | 2+9+2=13 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛2 |
| 115048987 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 115048986 | 5+1+8=14 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛8 |
| 115048985 | 1+7+8=16 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛8 |
| 115048984 | 1+0+1=2 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 |
| 115048983 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 115048982 | 7+0+9=16 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛9 |
| 115048981 | 8+0+9=17 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛9 |
| 115048980 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 115048979 | 8+9+2=19 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛2 |
| 115048978 | 9+1+0=10 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115048977 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 115048976 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 115048975 | 7+0+5=12 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛5 |
| 115048974 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 115048973 | 8+9+9=26 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛9 |
| 115048972 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 115048971 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 115048970 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115048969 | 3+3+7=13 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛7 |
| 115048968 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 115048967 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 115048966 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 115048965 | 5+6+9=20 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛9 |
| 115048964 | 2+0+4=6 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛4 |
| 115048963 | 3+9+0=12 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛牛 |
| 115048962 | 0+0+0=0 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 |
| 115048961 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 115048960 | 8+7+0=15 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛牛 |
| 115048959 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 115048958 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115048957 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 115048956 | 0+0+2=2 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛2 |
| 115048955 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 115048954 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 115048953 | 2+9+6=17 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛6 |
| 115048952 | 4+1+5=10 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛5 |
| 115048951 | 9+2+0=11 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛牛 |
| 115048950 | 8+9+7=24 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛7 |
| 115048949 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 115048948 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 115048947 | 1+1+1=3 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛1 |
| 115048946 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 115048945 | 3+4+6=13 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛6 |
| 115048944 | 4+2+4=10 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛4 |
| 115048943 | 6+9+0=15 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛牛 |
| 115048942 | 7+7+7=21 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛7 |
| 115048941 | 4+2+8=14 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。