基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115033357 | 06-14 12:25 | 290 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033356 | 06-14 12:20 | 687 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033355 | 06-14 12:15 | 529 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033354 | 06-14 12:10 | 853 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033353 | 06-14 12:05 | 614 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033352 | 06-14 12:00 | 030 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115033351 | 06-14 11:55 | 253 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033350 | 06-14 11:50 | 215 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033349 | 06-14 11:45 | 414 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033348 | 06-14 11:40 | 850 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 8 | 9 | 0 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033347 | 06-14 11:35 | 831 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 11 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 8 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033346 | 06-14 11:30 | 878 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 6 | 12 | 4 | 12 | 3 | 9 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 12 | 7 | 10 | 11 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033345 | 06-14 11:25 | 646 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | 13 | 5 | 13 | 4 | 10 | 6 | 13 | 1 | 13 | 13 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033344 | 06-14 11:20 | 644 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | 14 | 6 | 14 | 5 | 11 | 6 | 14 | 2 | 14 | 14 | 5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 12 | 13 | 4 | 3 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 2 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033343 | 06-14 11:15 | 501 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 15 | 7 | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 15 | 0 | 6 | 12 | 4 | 1 | 5 | 15 | 3 | 13 | 14 | 5 | 1 | 15 | 8 | 1 | 7 | 2 | 13 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033342 | 06-14 11:10 | 106 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 1 | 8 | 16 | 7 | 1 | 2 | 16 | 4 | 16 | 0 | 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 4 | 14 | 15 | 6 | 1 | 16 | 9 | 2 | 8 | 6 | 14 | 4 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033341 | 06-14 11:05 | 400 | 0 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 11 | 1 | 9 | 17 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 17 | 0 | 8 | 14 | 6 | 3 | 7 | 17 | 5 | 15 | 16 | 0 | 2 | 17 | 10 | 3 | 9 | 1 | 15 | 5 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115033340 | 06-14 11:00 | 382 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 15 | 12 | 2 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 18 | 6 | 18 | 1 | 9 | 15 | 7 | 4 | 8 | 18 | 6 | 8 | 17 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2 | 16 | 6 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033339 | 06-14 10:55 | 384 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 16 | 13 | 3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 19 | 7 | 19 | 2 | 10 | 16 | 8 | 5 | 9 | 19 | 7 | 8 | 18 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 3 | 17 | 7 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033338 | 06-14 10:50 | 851 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 17 | 14 | 4 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 20 | 8 | 20 | 3 | 11 | 17 | 9 | 6 | 5 | 20 | 8 | 1 | 19 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 12 | 4 | 18 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033337 | 06-14 10:45 | 056 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 18 | 0 | 5 | 13 | 2 | 4 | 6 | 7 | 21 | 1 | 21 | 4 | 12 | 18 | 10 | 7 | 5 | 21 | 9 | 2 | 20 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 13 | 6 | 19 | 9 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033336 | 06-14 10:40 | 479 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 2 | 22 | 5 | 13 | 19 | 11 | 8 | 1 | 22 | 7 | 3 | 21 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 14 | 1 | 20 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033335 | 06-14 10:35 | 711 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 23 | 6 | 1 | 20 | 12 | 9 | 2 | 23 | 1 | 4 | 22 | 6 | 1 | 5 | 16 | 4 | 15 | 2 | 21 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033334 | 06-14 10:30 | 991 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 3 | 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 10 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 21 | 13 | 10 | 3 | 24 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 17 | 5 | 16 | 3 | 22 | 12 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033333 | 06-14 10:25 | 979 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 17 | 6 | 3 | 10 | 11 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 22 | 14 | 11 | 4 | 25 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 18 | 6 | 17 | 4 | 23 | 13 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033332 | 06-14 10:20 | 314 | 5 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 23 | 15 | 12 | 5 | 26 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 19 | 4 | 18 | 5 | 24 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033331 | 06-14 10:15 | 078 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 11 | 19 | 1 | 5 | 12 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 24 | 16 | 13 | 6 | 27 | 7 | 8 | 3 | 10 | 3 | 9 | 20 | 1 | 19 | 6 | 25 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033330 | 06-14 10:10 | 245 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 2 | 2 | 6 | 13 | 14 | 5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 25 | 17 | 4 | 7 | 28 | 1 | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 | 21 | 2 | 5 | 7 | 26 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033329 | 06-14 10:05 | 560 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 5 | 15 | 6 | 9 | 4 | 12 | 3 | 26 | 18 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 22 | 3 | 1 | 8 | 27 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033328 | 06-14 10:00 | 943 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 1 | 16 | 7 | 10 | 9 | 13 | 4 | 27 | 19 | 4 | 9 | 1 | 3 | 11 | 6 | 1 | 6 | 12 | 3 | 4 | 2 | 9 | 28 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033327 | 06-14 09:55 | 004 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 9 | 2 | 17 | 8 | 11 | 1 | 0 | 5 | 28 | 20 | 1 | 10 | 2 | 4 | 12 | 7 | 2 | 7 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 29 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115033326 | 06-14 09:50 | 839 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 18 | 9 | 8 | 2 | 1 | 6 | 29 | 3 | 2 | 11 | 3 | 5 | 13 | 8 | 3 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 30 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033325 | 06-14 09:45 | 717 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 17 | 5 | 7 | 11 | 4 | 19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 1 | 3 | 12 | 4 | 6 | 14 | 9 | 4 | 9 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033324 | 06-14 09:40 | 739 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 18 | 6 | 8 | 12 | 5 | 20 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 31 | 3 | 4 | 13 | 5 | 7 | 15 | 10 | 5 | 10 | 16 | 4 | 3 | 6 | 13 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033323 | 06-14 09:35 | 836 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 19 | 7 | 9 | 13 | 6 | 21 | 1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 32 | 3 | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 11 | 6 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033322 | 06-14 09:30 | 090 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 20 | 8 | 10 | 14 | 7 | 22 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 33 | 1 | 6 | 15 | 7 | 9 | 17 | 9 | 0 | 12 | 18 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033321 | 06-14 09:25 | 172 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 15 | 8 | 23 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 34 | 2 | 7 | 16 | 8 | 7 | 18 | 1 | 1 | 13 | 2 | 7 | 6 | 9 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033320 | 06-14 09:20 | 706 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 12 | 16 | 9 | 24 | 7 | 3 | 8 | 0 | 5 | 35 | 3 | 8 | 17 | 9 | 1 | 19 | 2 | 2 | 14 | 1 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033319 | 06-14 09:15 | 526 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | 17 | 5 | 25 | 1 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 18 | 10 | 2 | 20 | 3 | 3 | 15 | 2 | 9 | 8 | 11 | 6 | 6 | 12 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033318 | 06-14 09:10 | 528 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 14 | 18 | 5 | 26 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 19 | 11 | 3 | 21 | 4 | 4 | 16 | 3 | 10 | 9 | 12 | 1 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033317 | 06-14 09:05 | 469 | 3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 15 | 4 | 1 | 27 | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 11 | 20 | 6 | 4 | 22 | 5 | 5 | 17 | 4 | 11 | 10 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033316 | 06-14 09:00 | 417 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 14 | 16 | 4 | 2 | 28 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | 1 | 5 | 23 | 6 | 6 | 18 | 5 | 12 | 11 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033315 | 06-14 08:55 | 911 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 6 | 15 | 17 | 1 | 3 | 29 | 5 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | 2 | 6 | 24 | 7 | 7 | 1 | 6 | 13 | 12 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033314 | 06-14 08:50 | 545 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 16 | 18 | 2 | 5 | 30 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 23 | 3 | 7 | 25 | 8 | 8 | 1 | 7 | 14 | 13 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115033313 | 06-14 08:45 | 439 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 8 | 17 | 19 | 4 | 1 | 31 | 7 | 10 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 24 | 4 | 8 | 26 | 9 | 9 | 2 | 8 | 15 | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033312 | 06-14 08:40 | 647 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 10 | 9 | 18 | 20 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 25 | 5 | 9 | 27 | 10 | 10 | 3 | 9 | 16 | 15 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033311 | 06-14 08:35 | 739 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 11 | 10 | 19 | 21 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 9 | 4 | 7 | 3 | 1 | 26 | 6 | 10 | 28 | 11 | 11 | 4 | 10 | 17 | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033310 | 06-14 08:30 | 856 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 12 | 11 | 20 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 29 | 12 | 12 | 5 | 11 | 18 | 17 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033309 | 06-14 08:25 | 315 | 11 | 1 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 12 | 30 | 13 | 13 | 6 | 12 | 19 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115033308 | 06-14 08:20 | 179 | 12 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 22 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 12 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 31 | 14 | 14 | 7 | 13 | 20 | 19 | 1 | 2 | 4 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 16 | 9 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 9 | 25 | 25 | 31 | 19 | 26 | 24 | 2 | 3 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 12 | 9 | 5 | 16 | 7 | 8 | 8 | 24 | 8 | 16 | 16 | 8 | 8 | 24 | 16 | 8 | 12 | 7 | 12 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 18 | 14 | 20 | 22 | 22 | 18 | 13 | 31 | 22 | 12 | 23 | 14 | 13 | 35 | 20 | 13 | 26 | 28 | 12 | 31 | 22 | 14 | 18 | 18 | 22 | 19 | 19 | 13 | 30 | 14 | 18 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19 | 3 | 6 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
