台湾28 2026-06-14 历史开奖记录
台湾282026-06-14
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115033355 | 12:15:00 | 5+2+9=16 | 大双 |
| 115033354 | 12:10:00 | 8+5+3=16 | 大双 |
| 115033353 | 12:05:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115033352 | 12:00:00 | 0+3+0=03 | 小单 |
| 115033351 | 11:55:00 | 2+5+3=10 | 小双 |
| 115033350 | 11:50:00 | 2+1+5=08 | 小双 |
| 115033349 | 11:45:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
| 115033348 | 11:40:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 115033347 | 11:35:00 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 115033346 | 11:30:00 | 8+7+8=23 | 大单 |
| 115033345 | 11:25:00 | 6+4+6=16 | 大双 |
| 115033344 | 11:20:00 | 6+4+4=14 | 大双 |
| 115033343 | 11:15:00 | 5+0+1=06 | 小双 |
| 115033342 | 11:10:00 | 1+0+6=07 | 小单 |
| 115033341 | 11:05:00 | 4+0+0=04 | 小双 |
| 115033340 | 11:00:00 | 3+8+2=13 | 小单 |
| 115033339 | 10:55:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 115033338 | 10:50:00 | 8+5+1=14 | 大双 |
| 115033337 | 10:45:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 115033336 | 10:40:00 | 4+7+9=20 | 大双 |
